服務(wù)熱線
0531-88873312
型號:
更新時間:2024-09-13
簡要描述:
winner2000激光粒度分析儀 粒度粒形分析儀重現(xiàn)性:<0.5%儀器原理:靜態(tài)光散射分散方式:超聲,攪拌和濕法分散測量時間:<2min/次測量范圍:0.1-300um
winner2000激光粒度分析儀 粒度粒形分析儀產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格型號 | Winner2000B三檔 | Winner2000E | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 13320:2009;GB/T19077-2016;Q/0100JWN001-2013 | |||
測試范圍 | 0.1-40μm /0.6-120μm /1-300μm | 0.1-300μm | ||
探測器通道數(shù) | 76*3 | 78 | ||
準(zhǔn)確性誤差 | 小于0.5%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) | |||
重復(fù)性誤差 | 小于0.5%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) | |||
激光器參數(shù) | 高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2mW,使用壽命:>25000H | |||
內(nèi)置分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz, 功率:p=35W, 時間:0-10min可調(diào) | ||
攪拌 | 轉(zhuǎn)速:0-3000rpm轉(zhuǎn)速可調(diào) | |||
循環(huán) | 額定流量:8L/min 額定功率:10W | |||
樣品池 | 容量:350mL | |||
軟件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數(shù)正態(tài)分布、按目分級統(tǒng)計模式等,滿足不同行業(yè)對被測樣品粒度統(tǒng)計方式的不同要求 | ||
統(tǒng)計方式 | 體積分布和數(shù)量分布,以滿足不同行業(yè)對于粒度分布的不同統(tǒng)計方式 | |||
統(tǒng)計比較 | 可針對多條測試結(jié)果進行統(tǒng)計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結(jié)果的差異,對工業(yè)原料質(zhì)量控制具有很強的實際意義 | |||
自定義分析 | 用戶自定義分析參數(shù),根據(jù)粒徑求百分比、根據(jù)百分比求粒徑或根據(jù)粒徑區(qū)間求百分比,以滿足不同行業(yè)對粒度測試的表征方式 | |||
測試報告 | 測試報告可導(dǎo)出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結(jié)果 | |||
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據(jù)用戶要求嵌入其他語言界面。 | |||
智能操作模式 | 具有智能操作模式,可以自動控制進水、分散、測試等步驟,不但減輕測試人員的工作量,而且由于無人為因素干擾,測試結(jié)果的重復(fù)性更好。 | |||
操作模式 | 貼膜鍵操作 | |||
測試速度 | <2min/次 | |||
體積 | 680mm*350mm*440mm | |||
重量 | 32Kg |
winner2000激光粒度分析儀 技術(shù)優(yōu)勢
1.性價比優(yōu)勢明顯:價格低廉、功能完善,能夠滿足企業(yè)的常規(guī)要求,是市面上普及率**的粒度儀產(chǎn)品之一。
2.三檔測試技術(shù),分辨率提高:樣品分布較窄的用戶可選擇三檔測試技術(shù),縮小測量范圍以獲得更高的測試分辨率。
3.全內(nèi)置分散系統(tǒng):全內(nèi)置分散系統(tǒng),整體化控制協(xié)調(diào)性好,且縮短管路防止大顆粒二次沉淀。
4.無約束自由擬合技術(shù):運用微納**的無約束自由擬合技術(shù),粒度分析不受任何函數(shù)的限制,可真實反映顆粒的分布狀態(tài)。
5.先進的光路設(shè)計:采用微納會聚光傅里葉變換光路,有效提高對亞微米顆粒的辨別能力。
聯(lián)系方式
郵件:Wnmarket@126.com