服務(wù)熱線
0531-88873312
型號(hào):Winner2009
更新時(shí)間:2024-09-12
簡要描述:
Winner2009國產(chǎn)全自動(dòng)濕法激光粒度儀是一款測試范圍覆蓋毫米、微米、亞微米、納米全量程的智能全自動(dòng)激光粒度儀。采用了雙光束多頻譜探測系統(tǒng)和側(cè)向光散射測試技術(shù),大幅提高了儀器測試的精度和性能。
Winner2009國產(chǎn)全自動(dòng)濕法激光粒度儀是一款測試范圍覆蓋毫米、微米、亞微米、納米全量程的智能全自動(dòng)激光粒度儀。采用了雙光束多頻譜探測系統(tǒng)和側(cè)向光散射測試技術(shù),大幅提高了儀器測試的精度和性能。
適用范圍
固體粉末或乳液,應(yīng)用于水泥、陶瓷、藥品、乳液、涂料、染料、顏料、填料、化工產(chǎn)品、催化劑、鉆井泥漿、磨料、潤滑劑、煤粉、泥砂、粉塵、食品、添加劑、農(nóng)藥、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金屬與非金屬粉末、碳酸鈣、高嶺土、水煤漿及其他粉狀物料。
Winner2009國產(chǎn)全自動(dòng)濕法激光粒度儀產(chǎn)品特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì):
全自動(dòng)對(duì)中系統(tǒng) | 采用精密四項(xiàng)混合式步進(jìn)電機(jī)組成光路自動(dòng)對(duì)中系統(tǒng),微動(dòng)精度達(dá)到微米級(jí)別,使儀器光路始終處于正常狀態(tài)。 |
全內(nèi)置分散系統(tǒng) | 使用大功率循環(huán)泵,對(duì)管路進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),使整體控制協(xié)調(diào)性達(dá)到很高水平,有效的防止了大顆粒的二次沉淀。 |
無約束自由擬合技術(shù) | 運(yùn)用微納自主研發(fā)的無約束自由擬合技術(shù),粒度分析不受任何函數(shù)的限制,可真實(shí)反映顆粒的分布狀態(tài)。 |
微納光路設(shè)計(jì) | 采用會(huì)聚光傅立葉變換技術(shù),使散射光不受透鏡孔徑限制;采用雙譜面光路設(shè)計(jì),有效擴(kuò)大測量范圍至2000微米;獨(dú)自研發(fā)的雙激光正交光路使用半導(dǎo)體輔助激光器測量側(cè)向散射45度至135度,將測量范圍進(jìn)一步擴(kuò)展。 |
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | Winner2009A | Winner2009B | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 13320:2009;GB/T19077-2016;Q/0100JWN001-2013 | ||
測試范圍 | 0.01-2000μm | 0.01-1200μm | |
探測器通道數(shù) | 127 | 120 | |
準(zhǔn)確性誤差 | ≤0.5%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) | ||
重復(fù)性誤差 | ≤0.5%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) | ||
激光器參數(shù) | 主激光源:高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2.0mW 輔助激光源:藍(lán)光激光器,λ= 405nm;p>2mW,使用壽命:>25000H | ||
內(nèi)置分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz, 功率:p=60W 時(shí)間:可調(diào) | |
攪拌 | 轉(zhuǎn)速:0-3000rpm轉(zhuǎn)速可調(diào) | ||
循環(huán) | 額定流量:30L/min 額定功率:70W | ||
樣品池 | 容量:1000mL | ||
操作模式 | 軟件操作 / 全自動(dòng)操作模式可切換 | ||
自動(dòng)對(duì)中系統(tǒng) | 全自動(dòng)對(duì)中系統(tǒng) | ||
測試速度 | <2min/次 | ||
體積 | 主機(jī):1200mm*370mm*560mm 濕法442mm*280mm*342mm | ||
重量 | 58+15kg |
聯(lián)系方式
郵件:Wnmarket@126.com