服務熱線
0531-88873312
型號:winner2006
更新時間:2024-09-12
簡要描述:
winner2006全自動濕法激光粒度分析儀 是Winner2005智能型寬分布濕法激光粒度儀的升級產品,開拓了寬分布顆粒測試的新領域。 Winner2006全自動濕法激光粒度儀采用先進的測試原理、*的計算模式以及的校準方式,使該款儀器具有測試結果準確、測試重復性好、分辨率高等突出優(yōu)點,是寬分布顆粒粒度測試的好的選擇。
一、產品簡介
winner2006全自動濕法激光粒度分析儀 是Winner2005智能型寬分布濕法激光粒度儀的升級產品,開拓了寬分布顆粒測試的新領域。 Winner2006全自動濕法激光粒度儀采用先進的測試原理、*的計算模式以及的校準方式,使該款儀器具有測試結果準確、測試重復性好、分辨率高等突出優(yōu)點,是寬分布顆粒粒度測試的好的選擇。
二、適用范圍
winner2006全自動濕法激光粒度分析儀廣泛應用于水泥、陶瓷、藥品、乳液、涂料、染料、顏料、填料、化工產品、催化劑、鉆井泥漿、磨料、潤滑劑、煤粉、泥砂、粉塵、細胞、細菌、食品、添加劑、農藥、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金屬與非金屬粉末、碳酸鈣、高嶺土、水煤漿及其他粉狀物料。
三:技術參數
規(guī)格型號 | Winner2006A | Winner2006B | ||
執(zhí)行標準 | ISO13320-1:1999,GB/T19077.1-2008,Q/0100JWN001-2013 | |||
測試范圍 | 0.01-780μm | 0.1-1000μm | ||
探測器通道數 | 68 | 49 | ||
準確性誤差 | <0.5%(國家標準樣品D50值) | |||
重復性誤差 | <0.5%(國家標準樣品D50值) | |||
激光器參數 | 主激光源:美國進口半導體光纖激光器 λ= 650nm, p>2mW 輔助激光源:半導體激光器,λ= 650nm,p>2mW,使用壽命:>25000H | |||
內置分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz, 功率:p=35W, 時間:≥1S | ||
攪拌 | 轉速:0-3000rpm轉速可調 | |||
循環(huán) | 額定流量:10L/min 額定功率:15W | |||
樣品池 | 容量:450mL | |||
操作模式 | 軟件操作 / 全自動操作模式可切換 | |||
自動對中系統(tǒng) | 全自動對中系統(tǒng) | |||
軟件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數正態(tài)分布、按目分級統(tǒng)計模式等,滿足不同行業(yè)對被測樣品粒度統(tǒng)計方式的不同要求。 | ||
統(tǒng)計方式 | 體積分布和數量分布,以滿足不同行業(yè)對于粒度分布的不同統(tǒng)計方式。
| |||
統(tǒng)計比較 | 可針對多條測試結果進行統(tǒng)計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結果的差異,對工業(yè)原料質量控制具有很強的實際意義。 | |||
自定義分析 | 用戶自定義分析參數,根據粒徑求百分比、根據百分比求粒徑或根據粒徑區(qū)間求百分比,以滿足不同行業(yè)對粒度測試的表征方式。
| |||
測試報告 | 測試報告可導出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結果。
| |||
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據用戶要求嵌入其他語言界面。
| |||
智能操作模式 | 具有智能操作模式,可以自動控制進水、分散、測試等步驟,不但減輕測試人員的工作量,而且由于無人為因素干擾,測試結果的重復性更好。
| |||
測試速度 | <2min/次 | |||
體積 | 850mm*390mm*450mm | |||
重量 | 40Kg | |||
四、winner2006全自動濕法激光粒度分析儀產品特點
(1) (1)采用美國進口半導體光纖激光器作為主光源。此光源采用單膜光纖,性能可靠、結構緊湊、壽命長、免維護、電光轉換效率高、以及在全功率范圍內,光束發(fā)散角和光束質量*保持*。
(2) (2)主探測器采用設計的TD41型探測器,盡可能提高了主探測的測試下限,可以和輔助探測器實現(xiàn)無縫銜接,克服了主探測器和輔助探測器交接處測試不準確的問題。
(3) (3)輔助探測器采用日本進口帶濾光的光電探測器,在排列上使用電路板一體成型技術,更好地提高了小顆粒的測試準確度。
(4) (4)為了保證本款儀器測試上限,采用了更大功率的循環(huán)泵,有效降低了泵體的磨損。
上一篇:winner602Winner602液體自動顆粒計數器
下一篇:磨圓度儀